Nicht mehr aktuell; siehe Route
- Arbeitsdatum: 8.5.2021
- Angepeilt: 130km/h, gerechnet wird mit 110km/h
- Maximale Etappenlänge
- Rechnerisch bis zu 340km
- Planungsgröße: 250km
| von | bis | km | Summe km | Titel |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 14:00 | 330 | 330 | Abschnitt 1 |
| 14:00 | 14:30 | / | 330 | Tank-Pause |
| 14:30 | 17:30 | 330 | 660 | Abschnitt 2 |
| 17:30 | 19:00 | / | 660 | Abendessen |
| 19:00 | 22:00 | 330 | 990 | Abschnitt 3 |
| 22:00 | 02:00 | / | 990 | Nacht-Pause |
| 02:00 | 04:00 | 220 | 1.110 | Abschnitt 4 |
| 04:00 | 04:30 | / | 1.110 | Tank-Pause |
| 04:30 | 06:30 | 220 | 1.330 | Abschnitt 5 |
| 06:30 | 07:00 | / | 1.330 | Tank-Pause |
| 07:00 | 09:00 | 220 | 1.550 | Abschnitt 6 |
| 09:00 | 09:30 | / | 1.550 | Tank-Pause |
| 09:30 | 10:00 | 55 | 1.605 | Finaler Abschnitt |
| 10:00 | 11:00 | / | 1.605 | 1h Reserve |
